شركة Feigete Intelligent Technology Co.، Limited |
إضافة: الطابق الثاني، المبنى رقم 51، المنطقة الصناعية بانتيان رقم 3، منطقة لونغ قانغ، شنتشن هاتف: 86-755-82338710 الموقع الإلكتروني: www.smartfeigete.com |
ورقة المواصفات |
رقم الموديل: SF-3506C | الفريزر الصناعي التخزين البارد الروبوت ماسح الباركود |
عرض | 3.5 بوصة، 800*480 WVGA؛ شاشة سعوية صناعية، تدعم إدخال الإصبع الرطب/القفاز |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
دي بي إم | نموذج الماسح الضوئي الصلب DPM مع إضاءة تعبئة متعددة الزوايا |
وحدة المعالجة المركزية | منصة كوالكوم، Snapdragon SDM450 |
ذاكرة | 3 + 32 جيجابايت و 4 + 64 جيجابايت كخيار |
المعلمة المادية |
البعد: | 66 × 195 × 38 ملم |
وزن | 330 جرام |
بطارية | 3.8 فولت/5000 مللي أمبير، ليثيوم بوليمر |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح كريستالية، الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح بيضاء |
واجهة | مايكرو USB 2.0 × 1، بطاقة Sim × 1، بطاقة TF × 1، 6 POGO PIN × 1 |
قوة | يتطلب دعم الشحن السريع 2A، ويدعم منفذ الشحن السفلي 6 POGO pin |
إشعار الشحن LED | الأحمر يعني الشحن، والأخضر يعني الشحن الكامل |
مسح الإخطار LED | إشعار المسح (الأحمر والأخضر)/الإخطار الصوتي |
محرك المسح | S20 |
اهتزاز | محرك مدمج |
جهاز استشعار G | دعم 3 محاور |
المتحدث | مكبر صوت عالي الطاقة بقدرة 2 وات مع دائرة قيادة محسنة |
تاريخ الاتصال وبيئة التشغيل |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/r/ac (شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق: 2.4G+5G) |
شبكة واسعة النطاق | نظام تحديد المواقع: 900,850,1800,1900 ميجا هرتز ؛ |
وكدما: B1/B2/B4/B5 /B8B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 |
قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B30/B66 CA المتجاورة داخل النطاق: 1/2/3/4/5/7/8/9/12/38/39/40/41 |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
نظام تحديد المواقع | دعم GPS/AGPS/Glonass/Beidou، الهدف SNR≥39dB (المستوى الفردي-130dBm) |
بلوتوث | بي تي 4.2 بليه |
اختبار السقوط | سقوط عدة أمتار على أرضية أسمنتية |
معيار الملكية الفكرية | IP67 |
التقاط التاريخ |
الكاميرا (اختياري) | الخلفية 13 ميجابكسل، تركيز تلقائي، تدعم PDAF |
نفك (اختياري) | التردد 13.56 ميجا هرتز |
مسافة القراءة: في حدود 3 سم |
المعيار البروتوكولي: ISO/IEC 14443A/B، ISO/IEC15693 |
عناصر | مستشعر درجة الحرارة والرطوبة، فيلم تسخين متصل بنافذة المسح، تعفير مضاد للتكثيف |
مؤشر | تظهر الألوان المختلفة على شريط الضوء حالة مختلفة |
محرك المسح الضوئي للصور ثنائية الأبعاد وملحقاته |
الدقة البصرية | |
زاوية المسح | إمالة ±60 درجة، انحراف ±60 درجة، تدوير 360 درجة |
مستوى أمان الليزر | فئة Ⅱ |
سرعة المسح | 20 عملية مسح / ثانية |
نظام مصدر الضوء | إضاءة الضوء الأبيض، تهدف الليزر |
مُكَمِّلات |
الملحقات القياسية | كابل USB، محول، دليل المستخدم |
الملحقات الاختيارية | شاحن البطارية |