| شركة فيجيتي للتكنولوجيا الذكية المحدودة |
إضافة: الطابق الثاني، المبنى رقم 51، منطقة بانتيان الصناعية رقم 3، منطقة لونغغانغ، شنتشن هاتف: 86-755-82338710 الموقع الإلكتروني: www.smartfeigete.com |
| ورقة المواصفات |
رقم الموديل: SF-3506C | تخزين المجمدات الباردة الصناعية ماسح الباركود لنظام أندرويد |
| عرض | شاشة صناعية سعوية مقاس 3.5 بوصة، بدقة 800*480 WVGA، تدعم إدخال الإصبع المبلل/المرتدي للقفازات |
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
| نائب مدير المشروع | وحدة الماسح الضوئي الصلبة DPM مع إضاءة ملء متعددة الزوايا |
| وحدة المعالجة المركزية | منصة كوالكوم، Snapdragon SDM450 |
| ذاكرة | 3+32 جيجابايت و 4+64 جيجابايت كخيار |
| المعلمة الفيزيائية |
| البعد: | 66 × 195 × 38 مم |
| وزن | 330 جرام |
| بطارية | 3.8 فولت/5000 مللي أمبير في الساعة، ليثيوم بوليمر |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح كريستالية، الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح بيضاء |
| واجهة | منفذ Micro USB 2.0 × 1، بطاقة SIM × 1، بطاقة TF × 1، 6 منافذ POGO × 1 |
| قوة | يتطلب دعم الشحن السريع 2A، ويدعم منفذ شحن POGO السفلي المكون من 6 دبابيس |
| إشعار شحن LED | اللون الأحمر يعني الشحن، والأخضر يعني الشحن الكامل |
| إشعار مسح LED | إشعار المسح الضوئي (أحمر، أخضر)/إشعار صوتي |
| محرك المسح الضوئي | اس 20 |
| اهتزاز | محرك مدمج |
| مستشعر G | دعم 3 محاور |
| المتحدث | مكبر صوت عالي القدرة بقدرة 2 وات مع دائرة تشغيل محسّنة |
| تاريخ الاتصال وبيئة التشغيل |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/r/ac (واي فاي ثنائي النطاق: 2.4G+5G) |
| شبكة WWAN | GMS: 900،850،1800،1900 ميجا هرتز؛ |
| وكدما: B1/B2/B4/B5 /B8B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 |
قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B30/B66 CA متجاورة داخل النطاق: 1/2/3/4/5/7/8/9/12/38/39/40/41 |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/AGPS/Glonass/Beidou، نسبة الإشارة إلى الضوضاء المستهدفة ≥39 ديسيبل (مستوى الإشارة -130 ديسيبل ميلي واط) |
| بلوتوث | BT 4.2 BLE |
| اختبار السقوط | سقوط عدة أمتار على أرضية أسمنتية |
| معيار IP | IP67 |
| التقاط التاريخ |
| الكاميرا (اختياري) | كاميرا خلفية 13 ميجابكسل، التركيز التلقائي، دعم PDAF |
| NFC (اختياري) | التردد 13.56 ميجا هرتز |
| مسافة القراءة: في حدود 3 سم |
| المعيار البروتوكولي: ISO/IEC 14443A/B، ISO/IEC15693 |
| عناصر | مستشعر درجة الحرارة والرطوبة، غشاء تسخين مثبت على نافذة المسح، ضباب مضاد للتكثيف |
| مؤشر | تُظهر الألوان المختلفة على شريط الضوء حالة مختلفة |
| محرك مسح الصور ثنائية الأبعاد والملحقات |
| الدقة البصرية | |
| زاوية المسح | إمالة ±60 درجة، انحراف ±60 درجة، تدوير 360 درجة |
| مستوى أمان الليزر | الصف الثاني |
| سرعة المسح الضوئي | 20 مسحًا ضوئيًا/ثانية |
| نظام مصدر الضوء | إضاءة الضوء الأبيض، التصويب بالليزر |
| مُكَمِّلات |
| الملحقات القياسية | كابل USB، المحول، دليل المستخدم |
| الملحقات الاختيارية | شاحن البطارية |